Őszi tali - 2010.09.05
2010. szeptember 22. szerda, 00:00
Sólyom Attila
Tisztelt Klubtagok, Érdeklődők, Cartársak!
Sok idő eltelt az utolsó klubtali óta, régen itt az ideje, hogy tartsunk végre egyet. Jó lenne, ha nemcsak a régi klubtagok képviseltetnék magukat, hanem minél több új arcot is láthatnánk.
Időpont: 2010.09.05, vasárnap, 10:00-tól - fáradásig. Helyszín (jó idő esetén): Budapest, Lurdy-ház hátsó parkolója. (Térkép/Útvonaltervezés.) Helyszín (rossz idő esetén): Budapest, Campona parkolóház, 1. emelet. (Térkép/Útvonaltervezés.) Gyülekező: 9:30-tól.
(A jó/rossz idő fogalmát továbbra sem tudom definiálni, de eső esetén a Camponában gyülekezzünk, hiszen az fedett.)
Mindenkit szeretettel várunk.
Üdvözlettel, SA
Észkerék
2010. április 14. szerda, 17:00
Sólyom Attila
Tisztelt Cartársak!
Összeszedtem néhány - általam fontosnak és használhatónak tartott - infót gumi/felni témakörben. Ezek egy része saját fejlesztés, másik részüket kibogarásztam innen-onnan. Használjátok egészséggel...
Üdv, SA
| Gumi váltóméret kalkulátor |
| Felni ET kalkulátor |
| Gumimérethez ajánlott felniszélesség |
| Gumi sebességindexekhez tartozó km/h értékek |
| Gumi súlyindexekhez tartozó kg értékek |
|
|
|
| Ugrás a vezérlőhöz |
|
|
|
| Ugrás a vezérlőhöz |
|
| Gumimérethez ajánlott felniszélesség |
| 80-as széria |
70-es széria |
65-ös széria |
60-as széria |
55-ös széria |
| Gumi | Felni |
Gumi | Felni |
Gumi | Felni |
Gumi | Felni |
Gumi | Felni |
| 145/80R10 | 4-4.5 |
145/70R12 | 4-4.5 |
155/65R13 | 4.5-5.5 |
175/60R13 | 5-6 |
195/55R14 | 6-6.5 |
| 135/80R12 | 3.5-4 |
145/70R13 | 4-4.5 |
165/65R13 | 5-6 |
185/60R13 | 5-6.5 |
185/55R15 | 5.5-6.5 |
| 145/80R12 | 4-4.5 |
155/70R13 | 4.5-5 |
165/65R14 | 5-6 |
205/60R13 | 6-6.5 |
195/55R15 | 6-7 |
| 155/80R12 | 4-4.5 |
165/70R13 | 4.5-5.5 |
175/65R14 | 5.5-6 |
175/60R14 | 5-5.5 |
205/55R15 | 6-7 |
| 135/80R13 | 3.5-4 |
175/70R13 | 4.5-5.5 |
185/65R14 | 5.5-6.5 |
185/60R14 | 5.5-6 |
205/55R16 | 6-7 |
| 145/80R13 | 3.5-4.5 |
185/70R13 | 5-6 |
195/65R14 | 5.5-6.5 |
195/60R14 | 5.5-6.5 |
215/55R16 | 6.5-7 |
| 155/80R13 | 4-5 |
165/70R14 | 4.5-5.5 |
185/65R15 | 5.5-6.5 |
175/60R15 | 5.5-6 |
225/55R16 | 6.5-7.5 |
| 165/80R13 | 4.5-5 |
175/70R14 | 5-5.5 |
195/65R15 | 6-6.5 |
185/60R15 | 5.5-6.5 |
245/55R16 | 7-8.5 |
| 175/80R13 | 5-5.5 |
185/70R14 | 5-6 |
195/65R16 | 5.5-6.5 |
195/60R15 | 6-7 |
| |
| 165/80R14 | 4.5-5 |
195/70R14 | 5.5-6.5 |
205/65R15 | 6-6.5 |
205/60R15 | 6-7 |
| |
| 175/80R14 | 5-6 |
205/70R14 | 6-7 |
215/65R15 | 6.5-7 |
215/60R15 | 6.5-7.5 |
| |
| 185/80R14 | 5.5-6 |
195/70R15 | 5.5-6.5 |
215/65R16 | 6.5-7 |
225/60R15 | 6.5-7.5 |
| |
| 165/80R15 | 4.5-5 |
| |
| |
225/60R16 | 6.5-7.5 |
| |
| | |
| |
| |
235/60R16 | 7.5-8 |
| |
| 50-es széria |
45-ös széria |
40-es széria |
35-ös széria |
30-as széria |
| Gumi |
Felni |
Gumi |
Felni |
Gumi |
Felni |
Gumi |
Felni |
Gumi |
Felni |
| 195/50R15 | 6-7 |
195/45R14 | 6.5-7 |
225/40R14 | 7.5-8.5 |
245/35R17 | 8.5-9 |
265/30R19 | 9.5-10.5 |
| 205/50R15 | 6,5-7 |
195/45R15 | 6.5-7.5 |
215/40R16 | 7-8.5 |
215/35R18 | 7.5-8 |
275/30R19 | 10-11 |
| 225/50R15 | 6.5-7.5 |
215/45R15 | 7.5-8 |
225/40R16 | 7.5-8.5 |
225/35R18 | 8-8.5 |
275/30R20 | 10-11 |
| 185/50R16 | 5.5-6.5 |
195/45R16 | 6.5-7.5 |
205/40R17 | 7-8 |
245/35R18 | 8.5-9 |
| |
| 195/50R16 | 6-7 |
205/45R16 | 7-7.5 |
215/40R17 | 7.5-8.5 |
255/35R18 | 9-9.5 |
| |
| 205/50R16 | 6,5-7,5 |
225/45R16 | 7.5-8 |
235/40R17 | 8-9 |
265/35R18 | 9-10. |
| |
| 225/50R16 | 7-8 |
245/45R16 | 8-9 |
245/40R17 | 8-9.5 |
275/35R18 | 9.5-10.5 |
| |
| 235/50R16 | 7-8 |
215/45R17 | 7-8 |
255/40R17 | 8.5-10 |
285/35R18 | 9.5-11 |
| |
| 205/50R17 | 6.5-7.5 |
225/45R17 | 7.5-8 |
265/40R17 | 9-10.5 |
295/35R18 | 10.5-11.5 |
| |
| 215/50R17 | 6.5-7.5 |
235/45R17 | 7.5-8.5 |
225/40R18 | 8-9 |
235/35R19 | 8.5-9 |
| |
| 225/50R17 | 7-8 |
245/45R17 | 8-9 |
235/40R18 | 8-9.5 |
245/35R19 | 8.5-9.5 |
| |
| 235/50R18 | 7.5-8 |
255/45R17 | 8-9 |
245/40R18 | 8-9.5 |
255/35R19 | 9-10 |
| |
| | |
245/45R18 | 8-9 |
275/40R18 | 9-11 |
275/35R19 | 9.5-10.5 |
| |
| | |
255/45R18 | 8-9.5 |
285/40R18 | 9.5-11 |
245/35R20 | 8.5-9.5 |
| |
| | |
| |
245/40R19 | 8-9.5 |
255/35R20 | 9.5-10 |
| |
| | |
| |
255/40R19 | 8.5-10 |
| |
| |
| 80-as széria (P) |
75-ös széria (P) |
50-es széria (P) |
40-es széria (P) |
35-ös széria (P) |
| Gumi |
Felni |
Gumi |
Felni |
Gumi |
Felni |
Gumi |
Felni |
Gumi |
Felni |
| P155/80R13 | 4.5-5.5 |
P205/75R15 | 5.5-7.5 |
P215/50R13 | 5.5-8.5 |
P275/40R17 | 8.5-10 |
P315/35R17 | 10-12 |
| P165/80R13 | 4.5-6 |
P215/75R15 | 5.5-7.5 |
P235/50R13 | 6-9 |
| |
| |
| P175/80R13 | 4.5-6 |
P225/75R15 | 6-8 |
P245/50R14 | 6.5-9 |
| |
| |
| P185/80R13 | 5-6.5 |
P235/75R15 | 6-8 |
P225/50R15 | 6-8 |
| |
| |
| | |
| |
P295/50R15 | 7.5-11 |
| |
| |
| | |
| |
P225/50R16 | 6-8 |
| |
| |
| | |
| |
P245/50R16 | 6.5-9.5 |
| |
| |
|
| Ugrás a vezérlőhöz |
|
| Gumi sebességindexekhez tartozó km/h értékek |
| Si | km/h |
Si | km/h |
Si | km/h |
Si | km/h |
| A1 | 5 | B | 50 | L | 120 | U | 200 |
| A2 | 10 | C | 60 | M | 130 | H | 210 |
| A3 | 15 | D | 65 | N | 140 | V | 240 |
| A4 | 20 | E | 70 | P | 150 | Z | 240+ |
| A5 | 25 | F | 80 | Q | 160 | W | 270 |
| A6 | 30 | G | 90 | R | 170 | (W) | 270+ |
| A7 | 35 | J | 100 | S | 180 | Y | 300 |
| A8 | 40 | K | 110 | T | 190 | (Y) | 300+ |
|
| Ugrás a vezérlőhöz |
|
| Gumi súlyindexekhez tartozó kg értékek |
| Li | kg |
Li | kg |
Li | kg |
Li | kg |
| 60 | 250 | 77 | 412 | 94 | 670 | 111 | 1090 |
| 61 | 257 | 78 | 425 | 95 | 690 | 112 | 1120 |
| 62 | 265 | 79 | 437 | 96 | 710 | 113 | 1150 |
| 63 | 272 | 80 | 450 | 97 | 730 | 114 | 1180 |
| 64 | 280 | 81 | 462 | 98 | 750 | 115 | 1215 |
| 65 | 290 | 82 | 475 | 99 | 775 | 116 | 1250 |
| 66 | 300 | 83 | 487 | 100 | 800 | 117 | 1285 |
| 67 | 307 | 84 | 500 | 101 | 825 | 118 | 1320 |
| 68 | 315 | 85 | 515 | 102 | 850 | 119 | 1360 |
| 69 | 325 | 86 | 530 | 103 | 875 | 120 | 1400 |
| 70 | 335 | 87 | 545 | 104 | 900 | 121 | 1450 |
| 71 | 345 | 88 | 560 | 105 | 925 | 122 | 1500 |
| 72 | 355 | 89 | 580 | 106 | 950 | 123 | 1550 |
| 73 | 365 | 90 | 600 | 107 | 975 | 124 | 1600 |
| 74 | 375 | 91 | 615 | 108 | 1000 | 125 | 1650 |
| 75 | 387 | 92 | 630 | 109 | 1030 | | |
| 76 | 400 | 93 | 650 | 110 | 1060 | | |
|
| Ugrás a vezérlőhöz |
Keressük együtt
2010. március 24. szerda, 17:13
Sólyom Attila
Tisztelt Klubtagok/Olvasók!
Ma az alábbi levelet kaptuk, szerintem mindenkire tartozik, olvassá(to)k:
„Helló Mindenkinek!
Sajnos a héten ellopták a teremgarázsban lévő lezárt tárolóhelységből a gyári 14"os Nissan felnieimet, amin az N15-ös Almerám nyári gumiai vannak (Firestone F-590 abroncsokkal). Eszmei értéke nem sok, de nekem rengeteg utánajárásomba, valamint több, mint 50 rugómba került, mire megszereztem őket.
Az lenne a kérésem, hogy terítsétek az infót, ha valakinek ilyet kínálnak eladásra, akkor az értesítsen engem. Egyrészt szívesen elkapnám a suttyót, másrészt kellenének vissza az alkatrészek (a kerékanyákat is elvitték...)
Köszönöm, Korányi Zsombor”
Mit lehet erre mondani? Zsombor, ez a minimum. Bízunk a Nissanosok összefogásában, ezért arra kérnénk minden olvasónkat, hogy járjanak nyitott szemmel és jelezzék, ha valahol találkoznak a fenti cuccokkal.
Klubtagunk kontakt adatait nem publikáljuk, ha valamilyen infó jut bárki birtokába vagy pontosításra lenne szükség (fénykép, pontosan milyen felni, lopás helye, ideje, stb.), azt a Beszélgessünk topicba írja be, hátha...
Üdvözlettel, SA
|
Újabb cikkajánló
2010. március 23. kedd, 19:20
Sólyom Attila
Tisztelt Cartársak!
Az utóbbi időben megszaporodott az olvasnivaló, most újabb érdekességekre hívnám fel a figyelmet. Az első egy blog, ami egy GA16DE motoros Almera „etanolosítását” és az eddigi tapasztalatokat írja le. A blog ITT olvasható.
A másik hír amit ajánlok egy teszt, amely az Infiniti G37S szedán változatát mutatja be, illetve méltatja. A teszt megtekinthető ITT. Kedvcsinálónak egy rövid idézet a cikkből:
„Néhány szóban: Az Infiniti G37S Sedan talán legjobb autója kategóriájának. A márka hazai eladásainak pechjére a modell kizárólag egy mesés, 320 lóerős, 3,7 literes V6-os benzinmotorral rendelhető, a fenntartási költségektől tartva pedig sokan még azelőtt kizárják a potenciális választások közül, mielőtt kipróbálnák. Minden esetre rosszul járnak, a G37-be ugyanis nagyon könnyű beleszeretni. Az autót tényleg élmény vezetni, mely ráadásul nagy, kényelmes, bivalyerős, kulturált és még csak nem is eszi meg az ember gatyáját. Ára persze magas, de értékarányos.”
Üdvözlettel, SA
(Forrás: E85almera.blog.hu, Autó Pult)
Hétvégi programajánló: Az autósport szerelmeseinek napja (2010.03.06, Budapest, Lurdy-ház)
2010. március 05. péntek, 11:33
Sólyom Attila
Tisztelt Cartársak!
Az imént olvastam az alábbi hírt egy hétvégi autós rendezvényről, amit ajánlok figyelmetekbe...
„A fent említett Bevásárlóközpontban pár héttel ezelőtt megkezdte működését egy olyan iroda, ami a magyar technikai sportok népszerűsítését tűzte ki céljául. A tervek szerint, március 6.-án délután fél háromkor egy játékos autós verseny keretében, valamint jó néhány látványos verda társaságában megpróbálnak eleget tenni a kitűzött célnak, legalább is ezt a napot az oda vezető út egyik állomásának tekintik.
Találkozni lehet majd veterán autóval az 1920-as évekből, de látható lesz a ma csillogó technikája luxusautóban és terepjáróban egyaránt, továbbá crossautók, a drift masinái és az Ázsia-Túrára készülő monstrum is.
A gépeken túl találkozhat a látogató a technikai – és más versenyek Európa és Olimpiai Bajnokaival éppúgy, mint szépségversenyek Királynőjével. Részleteket az iroda névadó honlapján, a www.automobilsport.hu oldalon olvashattok.”
Üdvözlettel, SA
(Forrás: Rallyheart.hu, AMS)
|
Cikkajánló
2010. március 15. hétfő, 23:27
Sólyom Attila
Kedves Cartársak!
Ezúton szeretnék a figyelmetekbe ajánlani két jó cikket.
Az egyik főleg azért érdekes, mert az egyik klubtársunk (Fecskozoli) autója került górcső alá. Nagyon érdekesek a kommentek is, ahol dícsérik az elvégzett munkát. Gratulálunk mi is. A cikket és a kommenteket ITT olvashatjátok.
A másik hír a második generációs Murano tesztelését írja le és erősen magasztalja a nagy „vasat”, ugyanakkor műszaki adatokat is közöl. A teljes cikk megtekinthető ITT. Egy rövid idézet ízelítőül:
„Néhány szóban: ha lenne autós igazság, akkor a Nissan Murano hazánkban is sokkal több vásárlót érdemelne, mint ahányan eddig tették le voksukat mellette. Ritka az ennyire kevés hibával rendelkező négykerekű. A japán SUV tényleg szinte minden téren kiemelkedően teljesít: hajtáslánca imádnivaló, kényelme királyi, ára pedig versenytársaiéhoz képest viszonylag kedvező, miközben alapfelszereltsége minden igényt kielégít. Egy jó dízelmotorral talán még ütősebb lenne, de én biztosan így vinném, ahogy van.”
Üdvözlettel, SA
(Forrás: Jajjdecsunya.blog.hu, Autó Pult)
Partneri megállapodás a Persecutor Kft-vel
2010. március 04. csütörtök, 10:40
Sólyom Attila
Kedves Klubtagok!
Örömmel szeretném bejelenteni, hogy a klub együttműködő partnereinek száma gyarapodott. Immáron a Persecutor Kft-t is üdvözölhetjük partnereink között.
A cég széleskörű portfoliójából számunkra elsősorban a gépjárművédelmi hő-, fényvédő-, biztonsági- és karosszériavédelmi fóliák lehetnek érdekesek, így pár szóban ezekről:
- minden telepített hővédő fóliázásra 7 év garancia vonatkozik,
- kiemelkedő UV és hőkinntartó tulajdonság,
- biztonsági és betörésgátló fóliák is megtalálhatók a kínálatban, melyek egybentartják az üvegfelületet erőszakos rongálás esetén is,
- professzionális minőségű fóliák, műbizonylattal,
- széleskörű fóliaválaszték, több mint 80 féle színben és kivitelben, hogy mindenki megtalálja a kedvére valót,
- stoneshield (R) technológiájú karosszériavédelmi fóliák – melyek akár lámpabúrákra is felhelyezhetők - a kőfelverődéseken kívül, akár kisebb meghúzásokból adódó sérülésektől is képesek védeni a jármű felületeit.
Megállapodásunk értelmében a Persecutor Kft. általi fóliázási munkákra Nissan Fan Club - Hungary klubtagoknak 12% kedvezmény jár, bármely fóliázás esetén! Ennek feltétele a klubmatrica megléte és a munka megkezdése előtt, a klubos kedvezményre való hivatkozás.
További információkat a cég bannerén keresztül érhettek el a honlapukról, illetve személyesen tőlem. 
 Persecutor Kft.: Gépjármű fóliák, karosszériavédelmi-, biztonsági- és autóüveg fóliázás.
Akinek tehát melege van, biztonsági- vagy dekorfóliát szeretne, forduljon hozzánk bizalommal, szeretettel várunk Titeket!
Üdv, Leon
|
|
|
|
|
|
1. oldal / 10 |